BẢNG GIÁ
VI TÍNH HS
Địa chỉ: 1219/48 Hoàng Sa, Phường 5, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Hotline: 0965 669 745 Mr. Tính (Zalo, Viber, Skype, Facetime, Facebook)
Website: www.hoangsacomputer.com
Xin trân trọng gửi đến Quý khách bảng báo giá linh kiện như sau:
BẢNG BÁO GIÁ VI TÍNH HS CẬP NHẬT 08/2020
(HÀNG THANH LÝ PHÒNG GAME, CÁC SẢN PHẨM BÁN RA ĐƯỢC BẢO HÀNH 1 THÁNG 1 ĐỔI 1 THEO TIÊU CHUẨN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, 1K = 1000VNĐ)
STT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
MAINBOARD | |||
| Socket 775 |
|
|
1 | Gigabyte 945 - GA-945GCM-S2 | 150K |
|
2 | Gigabyte G31 - GA-73VM-S2 | 250K |
|
3 | Gigabyte G31 - GA-G31M-ES2C / GA-G31M-ES2L | 250K |
|
4 | Gigabyte G33 – GA-DS3R | 300K |
|
5 | ASUS G31 – P5KPL-AM / P5KPL-AM SE | 220K |
|
6 | Biostar G31 – G31-M7 TE | 200K |
|
7 | Gigabyte P35 – GA-EP35-DS3R | 300K |
|
8 | Gigabyte P41 – GA-EP41-UD3L | 380K |
|
9 | Gigabyte P43 – GA-EP43-US3L / GA-EP43-DS3 | 400K |
|
10 | ASUS P43 – P5QL / P5Q | 350K - 400K |
|
| Socket 1156 |
|
|
11 | ASUS P7H57D-V EVO | 850K |
|
| Socket 1155 |
|
|
12 | Gigabyte H61M-DS2 ver 2.2 | 550K |
|
13 | Gigabyte H61M-DS2 ver 3.0 | 600K |
|
14 | Gigabyte H61M-DS2 ver 4.0 – 5.0 | 650K – 700K |
|
15 | Gigabyte H61M-S2PV | 650K |
|
16 | Gigabyte Z68A-D3H-B3 | 850K |
|
17 | Gigabyte B75M-D2V | 750K |
|
18 | Gigabyte B75M-D3V | 800K |
|
19 | Gigabyte B75M-D3H | 950K |
|
20 | Gigabyte B75-D3V | 1050K |
|
21 | Gigabyte H77-D3V | 1150K |
|
22 | ASUS P8H61-MX R2.0 | 600K |
|
23 | ASUS P8H61-M PLUS V2 | 650K |
|
24 | AUS H61M-K | 650K |
|
25 | ASUS P8B75-M LX PLUS | 800K |
|
26 | ASUS B75M-A | 800K |
|
27 | ASUS P8B75-V | 900K |
|
28 | Intel DH61BF | 600K |
|
29 | Asrock H71M-DGS | 650K |
|
30 | Foxconn H61MD | 550K |
|
31 | Foxconn H67M-V V2.0 | 700K |
|
| Socket 1150 |
|
|
32 | Gigabyte H81M-DS2 | 600K |
|
33 | Gigabyte H81M-S1 | 650K |
|
34 | Gigabyte H81M-Gaming 3 | 650K |
|
35 | Gigabyte B85M-D2V | 750K |
|
36 | Gigabyte B85M-D3V | 750K |
|
37 | Gigabyte B85M-DS3H | 850K |
|
38 | ASUS H81M-D | 600K |
|
39 | ASUS H81M-E | 600K |
|
40 | ASUS H81M-A | 650K |
|
41 | Asrock H81 Pro BTC | 550K |
|
42 | Biostar TB85 | 500K |
|
43 | Colorful CF.H81A-BTC V20 | 450K |
|
44 | ECS H81H3-BTC | 450K |
|
45 | Maxsun B85-BTC | 750K |
|
46 | Gigabyte G1.niper B5 | 1250K |
|
47 | Gigabyte Z97X-UD3H-BK | 2200K |
|
| Socket 1151 |
|
|
48 | Gigabyte H110M-DS2 | 600K |
|
49 | Gigabyte H110-D3A | 600K |
|
50 | Gigabyte B250M-D2V | 850K |
|
51 | ASUS H11M-V | 550K |
|
52 | ASUS H110M-E/M.2 | 600K |
|
53 | ASUS PRIME B250M-K | 800K |
|
54 | Asrock H270 Performance (Full Hộp sách) | 1500K |
|
55 | Asrock Z270 Extreme4 | 2300K |
|
56 | Colorful CF-B250M-H/E V20 | 750K |
|
| Socket AM3 - AM4 |
|
|
57 | Biostar B45M2, còn BH 1.5 năm | 850K |
|
58 | Gigabyte A320M-S2H, New Full Box | 1300K |
|
59 | MSI X470 Gaming Plus, New Full Box | 2800K |
|
60 | ASUS TUF GAMING X570-PLUS, New Full Box | 3850K |
|
61 | ASROCK X470 Taichi, New Full Box | 4650K |
|
CPU | |||
62 | Dual Core E5xxx, E6xxx | 20K |
|
63 | Core 2 E7500 | 50K |
|
64 | Core 2 E8400 | 80K |
|
65 | Celeron G5xx, G16xx | 30K |
|
66 | Penmtium G2010, G2020, G2030, G2130 | 70K - 100K |
|
67 | Core i3-2100, i3-2120, i3-2130 | 180K - 200K |
|
68 | Core i3-3220, i3-3240 | 270K - 300K |
|
69 | Core i5-2400, i5-2500 | 500K - 550K |
|
70 | Core i5-3350P, i5-3470, i5-3570 | 550K 650K |
|
71 | Core i7-3770 | 1650K |
|
72 | Xeon E3-1220, E3-1225 | 400K |
|
73 | Xeon E3-1240 | 1100K |
|
74 | Xeon E3-1220V2 | 600K |
|
75 | Xeon E3-1240V2 | 1350K |
|
76 | Xeon E3-1280V2 | 1600K |
|
77 | Celeron G18xx | 80K 150K |
|
78 | Pentium G32xx, G34xx | 250K 350K |
|
79 | Core i3-4130, i3-4150, i3-4160 | 550K 650K |
|
80 | Core i3-4330, i3-4340, i3-4350 | 650K 750K |
|
81 | Core i5-4570t | 1000K |
|
82 | Core i5-4570 | 1180K |
|
83 | Core i5-4590 | 1200K |
|
84 | Core i5-4670 | 1250K |
|
85 | Core i5-4690 | 1300K |
|
86 | Core i7-4770 | 2550K |
|
87 | Xeon E3-1231V3 | 1700K |
|
88 | Xeon E3-1246V3 | 1950K |
|
89 | Celeron G3900, G3930 | 500K 600K |
|
90 | Pentium G4400, G4500 | 750K 800K |
|
91 | Pentium G4560, G4600 | 900K 1000K |
|
92 | Core i3-6100 | 1350K |
|
93 | Core i5-6500t | 1800K |
|
94 | Core i5-6400, i5-6500 | 1850K 1950K |
|
95 | Core i5-7600 | 3200K |
|
96 | Core i5-7600K | 3500K |
|
97 | Core i7-6700 | 4700K |
|
98 | Core i7-7700 | 5500K |
|
99 | Core i3-8100 | 2000K |
|
100 | Core i3-9100F | 1550K |
|
101 | Core i5-8400 | 3500K |
|
102 | AMD A8-5600K | 400K |
|
103 | AMD Ryzen7 2700 Full Box | 3200K |
|
104 | AMD Ryzen7 2700x | 3800K |
|
105 | AMD Ryzen9 3900 | 8200K |
|
106 | AMD Ryzen9 3900x, New Full Box | 10500K |
|
107 | AMD Ryzen9 3900x, New Full Box | 10500K |
|
RAM | |||
108 | DDR1 1G-400 | 100K |
|
109 | DDR2 1GB-667, 800 | 30K |
|
110 | DDR2 2GB-800 | 100K |
|
111 | DDR3 1GB-1333 | 30K |
|
112 | DDR3 2GB-1333, 1600 | 100K |
|
113 | DDR3 4GB-1333, 1600 | 280K 300K |
|
114 | DDR3 8GB-1333 | 500K |
|
115 | DDR3 8GB-1600 | 550K 600K |
|
116 | DDR4 4GB-2133 | 230K 250K |
|
117 | DDR4 4GB-2400 | 250K 270K |
|
118 | DDR4 8GB-2133, 2400, 2666 | 550K 650K |
|
119 | DDR3 4GB-1600 Kingmax LIKE NEW | 350K (BH 36T) |
|
120 | DDR3 8GB-1600 Kingmax LIKE NEW | 750K (BH 36T) |
|
121 | DDR4 8GB-2400 Kingmax LIKE NEW | 650K (BH 36T) |
|
122 | DDR4 8GB-2666 Kingmax LIKE NEW | 680K (BH 36T) |
|
123 | DDR4 8GB-2666 Team Elite New (có tản nhiệt) | 730K (BH 36T) |
|
124 | DDR4 16GB-3000 Gskill RipjawV, New, Tản nhiệt | 1450K |
|
125 | DDR4 16GB-3000 Gskill TridentZ LED RGB, New Full Box | 2100K |
|
126 | DDR4 16GB-3000 Corsair Vengeance LED RGB, New Full Box | 2000K |
|
SSD | |||
127 | SSD 120GB SATA III 6GB/s | 300K 350K |
|
128 | SSD 120GB Team Evo, New Full Box | 450K |
|
129 | SSD 240GB ADATA, New Full Box | 750K |
|
HDD | |||
130 | HDD PC 160GB SATA | 100K |
|
131 | HDD PC 250GB SATA | 250K |
|
132 | HDD PC 500GB | 250K 300K |
|
133 | HDD PC 1TB | 550K 650K |
|
134 | HDD PC 4TB, New xách tay | 2200K |
|
135 | HDD PC 6TB, New xách tay | 3300K |
|
POWER | |||
136 | Nguồn thường Fan 8cm (Arrow, SP, SD, VSP) | 30K |
|
137 | Nguồn thường Fan 12cm (Arrow, SP, SD, VSP) | 50K |
|
138 | Cooler Master 350w Fan 8cm | 130K |
|
139 | Cooler Master 350W Fan 12cm | 180K |
|
140 | Cooler Master 350W Fan 12cm, có nguồn phụ VGA | 200K |
|
141 | Cooler Master 400W Fan 12cm, có nguồn phụ VGA | 250K |
|
142 | Cooler Master 460W Fan 12cm, có nguồn phụ VGA | 300K |
|
143 | AcBel ATX 350 Fan 8cm | 150K |
|
144 | AcBel CE2 350 Fan 8cm | 180K |
|
145 | AcBel CE2 350 Fan 12cm, có nguồn phụ VGA | 200K |
|
146 | AcBel 400HK Fan 12cm | 200K |
|
147 | AcBel 450HK Fan 12cm | 250K |
|
148 | AcBel 450HK Fan 12cm, có nguồn phụ VGA | 300K |
|
149 | Acbel E2 470 Plus Fan 12cm, có nguồn phụ VGA | 400K |
|
150 | AcBel E2 500 Plus Fan 12cm, có nguồn phụ VGA | 450K |
|
151 | Jetek G320 Fan 12cm | 150K |
|
152 | Jetek G7350 350W Fan 12cm, có nguồn phụ VGA | 200K |
|
153 | Jetek G400 Fan 12cm, có nguồn phụ VGA, có LED | 200K |
|
154 | Gigabyte 350W Fan 12cm | 150K |
|
LCD | |||
155 | LCD Dell 17inch vuông (Fujitsu kéo hiệu Dell) | 350K/cái |
|
156 | LCD ACER V173 17inch vuông vỏ đẹp | 450K |
|
157 | LCD LG L1753S-BF 17inch vuông | 400K |
|
158 | LCD HP L1710 17inch vuông | 450K |
|
159 | LCD Nec 195VX 19inch vuông | 550K |
|
160 | LCD Dell E1913 19inch vuông, đèn LED | 850K |
|
161 | LCD Dell P1913 19inch vuông đèn LED | 900K |
|
162 | LCD Dell P1914 19inch vuông đèn LED | 1000K |
|
163 | LCD SamSung B1930 18.5inch wide | 650K |
|
164 | LCD Samsung S19D300HY 18.5inch wide LED (VGA, HDMI) | 850K |
|
165 | LCD AOC E960Sw 18.5inch wide LED, vỏ đẹp như mới | 800K |
|
166 | LCD AOC E960SN 19inch wide LED, vỏ đẹp như mới | 900K |
|
167 | LCD AOC E2070Sw 19.5inch wide LED, vỏ đẹp như mới | 850K |
|
168 | LCD AOC M2060Sw 19.5inchwide LED, Full HD (1920 x 1080), vỏ đẹp như mới | 1000K |
|
169 | LCD BenQ GL2250 21.5inch wide LED, Full HD (VGA, DVI) | 1100K |
|
170 | LCD LG 22M47 21.5inch wide LED, Full HD (VGA, DVI) | 1150K |
|
171 | LCD LG 22EN33 21.5inch wide LED, Full HD (VGA, DVI) | 1150K |
|
172 | LCD Philips 223V5L 21.5inch wide LED, Full HD (vga, HDMI) | 1200K |
|
173 | LCD Asus VK228 21.5inch wide LED, Full HD (Vga, DVI, HDMI, Webcam) | 1250K |
|
174 | LCD HP LA2206x 21.5inch wide LED, Full HD (Vga, Dvi, Display port) | 1250K |
|
175 | LCD Lenovo LS2223Wc 21.5inch wide LED, Full HD (VGA, DVI) | 1200K |
|
176 | LCD Lenovo T2254Pc 22inch wide LED (VGA, HDMI, Display Port) | 1300K |
|
177 | LCD Lenovo T224pd 21.5inch wide LED, Full HD (Vga, HDMI, Display port, USB 3.0) | 1350K/cái |
|
178 | LCD HP P221 21.5inch wide LED, Full HD (VGA, DVI) | 1250K |
|
179 | LCD Lenovo LT2223Pwc 21.5inch wide LED, Full HD (Vga, HDMI, Display port) | 1300K |
|
180 | LCD Aoc E2250Sw 21.5inch wide LED, Full HD (VGA, DVI) chân Dell | 1050K |
|
181 | LCD Lenovo T224pd 21.5inch wide LED, Full HD (Vga, HDMI, Display port, USB 3.0) | 1350K/cái |
|
182 | LCD Venr 2398Ssl 23inch wide LED (2xHDMI, Vga) | 1200K/cái |
|
183 | LCD Dell E2313Hf 23inch wide LED, Full HD (VGA, DVI) | 1450K |
|
184 | LCD Dell E2316H 23inch wide LED, Full HD (Vga, Display port) | 1650K |
|
185 | LCD BenQ GL2460 23.6inch wide LED, Full HD (Vga, DVI), màn trầy nhẹ | 1200K/cái |
|
186 | LCD Samsung S24A450 24inch wide LED, Full HD, chân Dell (Vga, DVI) | 1500K |
|
187 | LCD Lenovo LT2452p 24inch wide LED, Full HD (Vga, DVI, Display port) | 1450K |
|
188 | LCD Dell U2412Mb 24inch wide LED, IPS, Full HD (Vga, Dvi, Display port, USB 3.0) | 2200K/cái |
|
189 | LCD Dell P2414 23.8inch wide LED, IPS, Full HD (Vga, Dvi, Display port, USB 3.0) | 1900K |
|
190 | LCD Dell P2312Ht 23inch wide LED, IPS, Full HD (Vga, DVI, USB 3.0) | 1600K |
|
191 | LCD Dell P2412Hb 23.6inch wide LED, Full HD (Vga, Dvi, USB 3.0) | 1700K |
|
192 | LCD SamSung S27B240 27inch wide LED, Full HD, Full viền (Vga, DVI) | 1600K |
|
193 | LCD SamSung S27B350 27inch wide LED, Full HD, Full viền (Vga, DVI) | 1800K |
|
194 | LCD LG 27EA33 27inch wide LED, Full HD (Vga, DVI, HDMI) | 1900K |
|
195 | LCD Aoc I2769V 27inch wide LED, Full HD, Full viền (Vga, DVI) | 2200K |
|
196 | LCD BenQ GC2870 28inch wide LED, Full HD (2xHDMI, Vga) | 2350K |
|
FAN | |||
197 | Fan CPU socket 775, 1156, 1155, 1151 zin | 30K |
|
198 | Fan CPU Coler Master T20, new Full Box | 250K |
|
199 | Fan CPU Coler Master T400i LED RED, new Full Box | 300K |
|
200 | Fan CPU Jonsbo CR1000 LED RGB, New Full Box | 300K |
|
201 | Fan Case 8cm | 20K |
|
202 | Fan Case 12cm LED 33 bóng, New | 50K |
|
203 | Fan Case 12cm LED RGB, New | 70K |
|
204 | Fan Case 12cm LED RGB (dùng hub), New | 90K |
|
205 | Bộ Fan LED RGB (3 quạt + hub + Remote) New | 450K |
|
CASE | |||
206 | Case mẫu văn phòng | 50K |
|
207 | Case mẫu Gaming | 150K 300K |
|
208 | Case mẫu văn phòng, New | 200K |
|
209 | Case Xigmatek EROS, New | 500K |
|
210 | Case Xigmatek HERO, New | 550K |
|
211 | Case Xigmatek Vemon, New | 750K |
|
212 | Case Montech X1 Black (có 4 LED RGB) | 800K |
|
- Thời gian làm việc: 8H – 20H các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Chủ nhật từ 10h đến 16h.
- Thời gian bảo hành linh kiện: 10H – 18H các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
* Còn nhiều sản phẩm chưa cập nhật, Quý khách vui lòng gọi trước khi đến... Vi tính HS chuyên cung cấp linh kiện vi tính cũ cho phòng GAME, ACE IT cần hàng gì xin liên hệ nha.
** Nhận thu mua phòng Game, thu mua linh kiện vi tính cũ, trao đổi nâng cấp linh kiện máy tính phòng Game.... Hoa hồng cho AE kỹ thuật giới thiệu
*** Xin chân thành cảm ơn tất cả Quý khách hàng gần xa đã và đang ủng hộ cho Vi tính HS trong suốt thời gian qua. Xin chúc Quý khách năm mới 2019 *** Xuân Kỷ Hợi phát tài, phát lộc, sức khỏe dồi dào, ngập tràn niềm vui hạnh phúc bên gia đình, cùng nhau hợp tác và phát triển hơn nữa.
**** Sự hài lòng của Quý khách là sự thành công của chúng tôi. Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách
- Hotline: 0965 669 745. PHỤC VỤ TẬN TÌNH – CHU ĐÁO
TRÂN TRỌNG!