Bảng giá
VI TÍNH HS
Địa chỉ: 1219/48 Hoàng Sa, Phường 5, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Hotline: 0965 669 745 Mr. Tính (Zalo, Viber, Skype, Facetime, Facebook)
Website: www.hoangsacomputer.com
Xin trân trọng gửi đến Quý khách bảng báo giá linh kiện như sau:
BẢNG BÁO GIÁ VI TÍNH HS CẬP NHẬT 08/2020
(HÀNG THANH LÝ PHÒNG GAME, CÁC SẢN PHẨM BÁN RA ĐƯỢC BẢO HÀNH 1 THÁNG 1 ĐỔI 1 THEO TIÊU CHUẨN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, 1K = 1000VNĐ)
| STT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| MAINBOARD | |||
|
| Socket 775 |
|
|
| 1 | Gigabyte 945 - GA-945GCM-S2 | 150K |
|
| 2 | Gigabyte G31 - GA-73VM-S2 | 250K |
|
| 3 | Gigabyte G31 - GA-G31M-ES2C / GA-G31M-ES2L | 250K |
|
| 4 | Gigabyte G33 – GA-DS3R | 300K |
|
| 5 | ASUS G31 – P5KPL-AM / P5KPL-AM SE | 220K |
|
| 6 | Biostar G31 – G31-M7 TE | 200K |
|
| 7 | Gigabyte P35 – GA-EP35-DS3R | 300K |
|
| 8 | Gigabyte P41 – GA-EP41-UD3L | 380K |
|
| 9 | Gigabyte P43 – GA-EP43-US3L / GA-EP43-DS3 | 400K |
|
| 10 | ASUS P43 – P5QL / P5Q | 350K - 400K |
|
|
| Socket 1156 |
|
|
| 11 | ASUS P7H57D-V EVO | 850K |
|
|
| Socket 1155 |
|
|
| 12 | Gigabyte H61M-DS2 ver 2.2 | 550K |
|
| 13 | Gigabyte H61M-DS2 ver 3.0 | 600K |
|
| 14 | Gigabyte H61M-DS2 ver 4.0 – 5.0 | 650K – 700K |
|
| 15 | Gigabyte H61M-S2PV | 650K |
|
| 16 | Gigabyte Z68A-D3H-B3 | 850K |
|
| 17 | Gigabyte B75M-D2V | 750K |
|
| 18 | Gigabyte B75M-D3V | 800K |
|
| 19 | Gigabyte B75M-D3H | 950K |
|
| 20 | Gigabyte B75-D3V | 1050K |
|
| 21 | Gigabyte H77-D3V | 1150K |
|
| 22 | ASUS P8H61-MX R2.0 | 600K |
|
| 23 | ASUS P8H61-M PLUS V2 | 650K |
|
| 24 | AUS H61M-K | 650K |
|
| 25 | ASUS P8B75-M LX PLUS | 800K |
|
| 26 | ASUS B75M-A | 800K |
|
| 27 | ASUS P8B75-V | 900K |
|
| 28 | Intel DH61BF | 600K |
|
| 29 | Asrock H71M-DGS | 650K |
|
| 30 | Foxconn H61MD | 550K |
|
| 31 | Foxconn H67M-V V2.0 | 700K |
|
|
| Socket 1150 |
|
|
| 32 | Gigabyte H81M-DS2 | 600K |
|
| 33 | Gigabyte H81M-S1 | 650K |
|
| 34 | Gigabyte H81M-Gaming 3 | 650K |
|
| 35 | Gigabyte B85M-D2V | 750K |
|
| 36 | Gigabyte B85M-D3V | 750K |
|
| 37 | Gigabyte B85M-DS3H | 850K |
|
| 38 | ASUS H81M-D | 600K |
|
| 39 | ASUS H81M-E | 600K |
|
| 40 | ASUS H81M-A | 650K |
|
| 41 | Asrock H81 Pro BTC | 550K |
|
| 42 | Biostar TB85 | 500K |
|
| 43 | Colorful CF.H81A-BTC V20 | 450K |
|
| 44 | ECS H81H3-BTC | 450K |
|
| 45 | Maxsun B85-BTC | 750K |
|
| 46 | Gigabyte G1.niper B5 | 1250K |
|
| 47 | Gigabyte Z97X-UD3H-BK | 2200K |
|
|
| Socket 1151 |
|
|
| 48 | Gigabyte H110M-DS2 | 600K |
|
| 49 | Gigabyte H110-D3A | 600K |
|
| 50 | Gigabyte B250M-D2V | 850K |
|
| 51 | ASUS H11M-V | 550K |
|
| 52 | ASUS H110M-E/M.2 | 600K |
|
| 53 | ASUS PRIME B250M-K | 800K |
|
| 54 | Asrock H270 Performance (Full Hộp sách) | 1500K |
|
| 55 | Asrock Z270 Extreme4 | 2300K |
|
| 56 | Colorful CF-B250M-H/E V20 | 750K |
|
|
| Socket AM3 - AM4 |
|
|
| 57 | Biostar B45M2, còn BH 1.5 năm | 850K |
|
| 58 | Gigabyte A320M-S2H, New Full Box | 1300K |
|
| 59 | MSI X470 Gaming Plus, New Full Box | 2800K |
|
| 60 | ASUS TUF GAMING X570-PLUS, New Full Box | 3850K |
|
| 61 | ASROCK X470 Taichi, New Full Box | 4650K |
|
| CPU | |||
| 62 | Dual Core E5xxx, E6xxx | 20K |
|
| 63 | Core 2 E7500 | 50K |
|
| 64 | Core 2 E8400 | 80K |
|
| 65 | Celeron G5xx, G16xx | 30K |
|
| 66 | Penmtium G2010, G2020, G2030, G2130 | 70K - 100K |
|
| 67 | Core i3-2100, i3-2120, i3-2130 | 180K - 200K |
|
| 68 | Core i3-3220, i3-3240 | 270K - 300K |
|
| 69 | Core i5-2400, i5-2500 | 500K - 550K |
|
| 70 | Core i5-3350P, i5-3470, i5-3570 | 550K 650K |
|
| 71 | Core i7-3770 | 1650K |
|
| 72 | Xeon E3-1220, E3-1225 | 400K |
|
| 73 | Xeon E3-1240 | 1100K |
|
| 74 | Xeon E3-1220V2 | 600K |
|
| 75 | Xeon E3-1240V2 | 1350K |
|
| 76 | Xeon E3-1280V2 | 1600K |
|
| 77 | Celeron G18xx | 80K 150K |
|
| 78 | Pentium G32xx, G34xx | 250K 350K |
|
| 79 | Core i3-4130, i3-4150, i3-4160 | 550K 650K |
|
| 80 | Core i3-4330, i3-4340, i3-4350 | 650K 750K |
|
| 81 | Core i5-4570t | 1000K |
|
| 82 | Core i5-4570 | 1180K |
|
| 83 | Core i5-4590 | 1200K |
|
| 84 | Core i5-4670 | 1250K |
|
| 85 | Core i5-4690 | 1300K |
|
| 86 | Core i7-4770 | 2550K |
|
| 87 | Xeon E3-1231V3 | 1700K |
|
| 88 | Xeon E3-1246V3 | 1950K |
|
| 89 | Celeron G3900, G3930 | 500K 600K |
|
| 90 | Pentium G4400, G4500 | 750K 800K |
|
| 91 | Pentium G4560, G4600 | 900K 1000K |
|
| 92 | Core i3-6100 | 1350K |
|
| 93 | Core i5-6500t | 1800K |
|
| 94 | Core i5-6400, i5-6500 | 1850K 1950K |
|
| 95 | Core i5-7600 | 3200K |
|
| 96 | Core i5-7600K | 3500K |
|
| 97 | Core i7-6700 | 4700K |
|
| 98 | Core i7-7700 | 5500K |
|
| 99 | Core i3-8100 | 2000K |
|
| 100 | Core i3-9100F | 1550K |
|
| 101 | Core i5-8400 | 3500K |
|
| 102 | AMD A8-5600K | 400K |
|
